|
STT |
Nội dung triển khai | Kế hoạch thực hiện | Thời gian thực hiện | KPI dự kiến |
|
1 |
Phát triển Website |
Chỉnh sửa lỗi chưa chuẩn SEO trên Website cũ như:
– Meta description. – Cấu trúc Schema.org – Favicon…. |
Tháng 1 | |
| Tối ưu tốc độ tải trang, tăng trải nghiệm cho người dùng. | Tháng 1 | |||
| Phân tích, phát triển nội dung Website theo listkey đã thống nhất. | Tháng 1 | |||
| Phát triển nội dung Website chuẩn SEO:
– Viết bài chuẩn SEO và định hướng khách hàng. – Viết bài về các sản phẩm của công ty. |
Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 9 | |||
| Xây dựng liên kếtới hệ thống MXH; Forum cùng ngành và web 2.0 | Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 9 | |||
| Quảng bá Website trên các trang ngành. | Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 9 | |||
| Đo lường đánh giá và cả tiến mức độ tiếp vận khách hàng theo bài viết. | Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 9 | Đưa ra chiến lược tiếp cận KH | ||
| Đẩy Top. | Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 9 | |||
| Duy trì top và lượng Traffic ổn định. | Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 9 | 1.000 view/ngày | ||
| Kết nối website với kênh Youtube tạo ra và các mạng xã hội khác. | Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 9 | Đảm bảo tính tuần hoàn và chu kỳ phát triển cho website. | ||
| 2 |
Phát triển Email Marketing |
Tìm kiếm các Fanpage, Group có nội dung tương tự trong lĩnh vực kinh doanh của bạn | Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 9 | Lọc khách hàng tiềm năng. |
| Chuyển thể danh sách group,fanpage thành địa chỉ email tiềm năng. | Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 9 | Sửa,lọc email phù hợp để gửi. | ||
| Email Marketing. | Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 9 | 100.000 email/tháng | ||
| Chuẩn bị kế hoạch email marketing lần 2. | Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 9 | |||
| 3 |
Phát triển kênh Youtube |
Kiểm tra kênh Youtube. | Tháng 1 | Góp ý chỉnh sửa kênh, content chuẩn SEO |
| Phối hợp với khách hàng chuẩn bị video, tối ưu Content để Upload lên kênh. | Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 9 | Sửa, gắn tag, tiêu đề… | ||
| Tăng view, like, subcriber, comment trên các video trên kênh Youtube. | Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 9 | 2.000view/1 video
100like/1 video 50Subscriber/ kênh 20 comment/1 video |
||
| 4 |
Phát triển Fanpage |
Tối ưu các bài viết chuẩn SEO. | Tháng 1 | Từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 9 |
| Hỗ trợ tăng followers, like Fanpage, like bài viết, comment bài viết. | Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 9 | |||
| Chăm sóc khách hàng qua email marketing, live stream. | Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 9 | |||
| Phát triển các kênh mạng xã hội khác. | Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 9 | |||
| 5 | SEO | Tối ưu các bài viết chuẩn SEO. | Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 9 | Từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 9 |
| Onpage. | Tháng 1 | KPIs 70% từ khoá lọt vào Top 5 | ||
| Offpage: tối ưu tài khoản kỹ thuật số, tối ưu Backlink. | Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 9 | |||
| Social: tối ưu hoá các kênh social | Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 9 | |||
| Tối ưu nội dung website, đẩy thứ hạng từ khoá | Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 9 |

